Московская обл, Люберецкий район, Томилино, Птицефабрика, корп. 10

Трубы и фитинги

Фильтр товаров

  • Цена
    р. - р.
  • Производители
  • Материал
  • Цвет
  • Бренд
  • Длина (см.)
  • Ширина (см.)
  • Высота (см.)
  • Армировка
  • Покрытие
  • Тип присоединения
  • Тип фитинга
  • Тип соединения
  • Назначение
  • Краткое наименование
  • Давление
  • Гарантия
  • Длина строительная, мм
  • Диаметр
  • Объем упаковки (дм. куб.)
  • Толщина стенки
  • вес
  • Переход на диаметр
  • Угол (в градусах)
  • ДУ_
  • Статус (акции, новинки...)

Артикул Фото Наименование Бренд Упак. Цена Склад Кол-во В корзину
447693 Труба НПВХ 100 SDR13,6 40*3,0 РК (3 000) Труба НПВХ 100 SDR13,6 40*3,0 РК (3 000) Россия  60 145р. 2
458932 Труба НПВХ 125 SDR 21 110 х 5,3 х 3120 мм 1,2 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 21 110 х 5,3 х 3120 мм 1,2 МПа (Хемкор) Россия  50 1726р. 0
457215 Труба НПВХ 125 SDR 21 110 х 5,3 х 6120 мм 1,2 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 21 110 х 5,3 х 6120 мм 1,2 МПа (Хемкор) Россия  50 3353р. 0
458933 Труба НПВХ 125 SDR 21 160 х 7,7 х 3140 мм 1,2 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 21 160 х 7,7 х 3140 мм 1,2 МПа (Хемкор) Россия  28 3644р. 0
457220 Труба НПВХ 125 SDR 21 160 х 7,7 х 6140 мм 1,2 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 21 160 х 7,7 х 6140 мм 1,2 МПа (Хемкор) Россия  28 7053р. 0
458934 Труба НПВХ 125 SDR 26 110 х 4,2 х 3120 мм 1,0 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 26 110 х 4,2 х 3120 мм 1,0 МПа (Хемкор) Россия  50 1400р. 3
457214 Труба НПВХ 125 SDR 26 110 х 4,2 х 6120 мм 1,0 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 26 110 х 4,2 х 6120 мм 1,0 МПа (Хемкор) Россия  50 2712р. 0
458935 Труба НПВХ 125 SDR 26 160 х 6,2 х 3140 мм 1,0 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 26 160 х 6,2 х 3140 мм 1,0 МПа (Хемкор) Россия  28 2987р. 0
457219 Труба НПВХ 125 SDR 26 160 х 6,2 х 6140 мм 1,0 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 26 160 х 6,2 х 6140 мм 1,0 МПа (Хемкор) Россия  28 5769р. 0
457039 Труба НПВХ 125 SDR 26 225 х 8,6 х 6160 мм 1,0 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 26 225 х 8,6 х 6160 мм 1,0 МПа (Хемкор) Россия  15 11238р. 0
458936 Труба НПВХ 125 SDR 33 110 х 3,4 х 3120 мм 0,8 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 33 110 х 3,4 х 3120 мм 0,8 МПа (Хемкор) Россия  50 1155р. 0
457213 Труба НПВХ 125 SDR 33 110 х 3,4 х 6120 мм 0,8 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 33 110 х 3,4 х 6120 мм 0,8 МПа (Хемкор) Россия  50 2231р. 0
457218 Труба НПВХ 125 SDR 33 160 х 4,9 х 6140 мм 0,8 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 33 160 х 4,9 х 6140 мм 0,8 МПа (Хемкор) Россия  28 4620р. 0
458937 Труба НПВХ 125 SDR 41 110 х 2,7 х 3120 мм 0,63 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 41 110 х 2,7 х 3120 мм 0,63 МПа (Хемкор) Россия  50 933р. 0
457212 Труба НПВХ 125 SDR 41 110 х 2,7 х 6120 мм 0,63 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 41 110 х 2,7 х 6120 мм 0,63 МПа (Хемкор) Россия  50 1797р. 0
458938 Труба НПВХ 125 SDR 41 160х4,0х3140 мм 0,63 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 41 160х4,0х3140 мм 0,63 МПа (Хемкор) Россия  28 2012р. 0
457217 Труба НПВХ 125 SDR 41 160х4,0х6140 мм 0,63 МПа (Хемкор) Труба НПВХ 125 SDR 41 160х4,0х6140 мм 0,63 МПа (Хемкор) Россия  28 3863р. 0
453631 Труба обсадная для скважин ПВХ 125х5,0х2000 (синий цвет) Труба обсадная для скважин ПВХ 125х5,0х2000 (синий цвет) Россия  17 1411р. 0
437756 Труба обсадная для скважин ПВХ 125х5,0х3000 (синий цвет) Труба обсадная для скважин ПВХ 125х5,0х3000 (синий цвет) Россия  17 2117р. 21
419058 Труба ПВХ Дн 110х3,2х 500 (Хемкор) Труба ПВХ Дн 110х3,2х 500 (Хемкор) Россия  50 285р. 378
418801 Труба ПВХ Дн 110х3,2х1000 (Хемкор) Труба ПВХ Дн 110х3,2х1000 (Хемкор) Россия  50 537р. 481
418129 Труба ПВХ Дн 110х3,2х1500 (Хемкор) Труба ПВХ Дн 110х3,2х1500 (Хемкор) Россия  50 771р. 86
419056 Труба ПВХ Дн 110х3,2х2000 (Хемкор) Труба ПВХ Дн 110х3,2х2000 (Хемкор) Россия  50 1015р. 440
8666 Труба ПВХ Дн 110х3,2х3000 (Хемкор) Труба ПВХ Дн 110х3,2х3000 (Хемкор) Россия  50 1518р. 197
417052 Труба ПВХ Дн 50х3,2х 500 (Хемкор) Труба ПВХ Дн 50х3,2х 500 (Хемкор) Россия  100 134р. 347
Показано с 2451 по 2475 из 2938 (всего 118 страниц)