Московская обл, Люберецкий район, Томилино, Птицефабрика, корп. 10

Трубы стальные электросварные

Фильтр товаров

  • Цена
    р. - р.
  • Производители
  • Материал
  • Бренд
  • Покрытие
  • Объем упаковки (дм. куб.)
  • Толщина стенки
  • вес
  • ДУ_
  • Статус (акции, новинки...)
Артикул Фото Наименование Бренд Упак. Цена Склад Кол-во В корзину
419073 Труба э/св 159х4,5 оцинков. Труба э/св 159х4,5 оцинков. Россия  1 2276р. 198
419071 Труба э/св 219х5,0 черн. Труба э/св 219х5,0 черн. Россия  1 2250р. 75
419072 Труба э/св 133х4,5 оцинков. Труба э/св 133х4,5 оцинков. Россия  1 1933р. 0
472165 Труба э/св 219х5,0 черн. *описание Труба э/св 219х5,0 черн. *описание Россия  1 1849р. 18
419070 Труба э/св 159х4,5 черн. Труба э/св 159х4,5 черн. Россия  1 1512р. 51
457855 Труба э/св 159х4,0 черн. Труба э/св 159х4,0 черн. Россия  1 1327р. 118
472163 Труба э/св 159х4,0 черн. *описание Труба э/св 159х4,0 черн. *описание Россия  1 1143р. 179
472164 Труба э/св 159х4,5 черн. *описание Труба э/св 159х4,5 черн. *описание Россия  1 1106р. 383
419069 Труба э/св 133х4,0 черн. Труба э/св 133х4,0 черн. Россия  1 1095р. 204
419051 Труба э/св 108х3,5 оцинков. Труба э/св 108х3,5 оцинков. Россия  1 1093р. 419
472162 Труба э/св 133х4,5 черн. *описание Труба э/св 133х4,5 черн. *описание Россия  1 975р. 11
417429 Труба э/св 89х3,5 оцинков. Труба э/св 89х3,5 оцинков. Россия  1 935р. 642
420225 Труба э/св 108х4,0 черн. Труба э/св 108х4,0 черн. Россия  1 875р. 250
472161 Труба э/св 133х4,0 черн. *описание Труба э/св 133х4,0 черн. *описание Россия  1 861р. 150
419709 Труба э/св 108х3,5 черн. Труба э/св 108х3,5 черн. Россия  1 776р. 86
419238 Труба э/св 76х3,5 оцинк. Труба э/св 76х3,5 оцинк. Россия  1 766р. 512
472160 Труба э/св 108х4,0 черн. *описание Труба э/св 108х4,0 черн. *описание Россия  1 668р. 272
419529 Труба э/св 108х3,0 черн. Труба э/св 108х3,0 черн. Россия  1 663р. 266
419120 Труба э/св 89х3,5 черн. Труба э/св 89х3,5 черн. Россия  1 629р. 12
472159 Труба э/св 108х3,5 черн. *описание Труба э/св 108х3,5 черн. *описание Россия  1 584р. 285
418023 Труба э/св 57х3,5 оцинков. Труба э/св 57х3,5 оцинков. Россия  1 555р. 1241
419633 Труба э/св ДУ 89х3,0 черн. Труба э/св ДУ 89х3,0 черн. Россия  1 527р. 29
418021 Труба э/св 76х3,5 черн. Труба э/св 76х3,5 черн. Россия  1 521р. 361
472158 Труба э/св 108х3,0 черн. * описание Труба э/св 108х3,0 черн. * описание Россия  1 515р. 525
472171 Труба э/св 89х3,5 черн. *описание Труба э/св 89х3,5 черн. *описание Россия  1 496р. 247
472170 Труба э/св 89х3,0 черн. *описание Труба э/св 89х3,0 черн. *описание Россия  1 483р. 858
419915 Труба э/св 76х3,0 черн. Труба э/св 76х3,0 черн. Россия  1 472р. 184
472168 Труба э/св 76х3,0 черн. *описание Труба э/св 76х3,0 черн. *описание Россия  1 408р. 1619
472169 Труба э/св 76х3,5 черн. *описание Труба э/св 76х3,5 черн. *описание Россия  1 406р. 1
418233 Труба э/св 57х3,5 черн. Труба э/св 57х3,5 черн. Россия  1 382р. 322
421036 Труба э/св 57х3,0 черн. Труба э/св 57х3,0 черн. Россия  1 328р. 426
472167 Труба э/св 57х3,5 черн. *описание Труба э/св 57х3,5 черн. *описание Россия  1 315р. 763
472166 Труба э/св 57х3,0 черн. *описание Труба э/св 57х3,0 черн. *описание Россия  1 284р. 526
Показано с 1 по 33 из 33 (всего 1 страниц)