Московская обл, Люберецкий район, Томилино, Птицефабрика, корп. 10

Трубы и фитинги пэ, пнд

Фильтр товаров

  • Цена
    р. - р.
  • Производители
  • Материал
  • Цвет
  • Бренд
  • Длина (см.)
  • Тип присоединения
  • Краткое наименование
  • Гарантия
  • Диаметр
  • Объем упаковки (дм. куб.)
  • вес
  • Переход на диаметр
  • Угол (в градусах)
  • Статус (акции, новинки...)
Артикул Фото Наименование Бренд Упак. Цена Склад Кол-во В корзину
455601 Отвод эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 45гр "ROFITT" Отвод эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 45гр "ROFITT" Россия  1 3300р. 0
455597 Отвод эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 90гр "ROFITT" Отвод эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 90гр "ROFITT" Россия  1 3420р. 0
456999 Отвод эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн200 х 90гр "ROFITT" Отвод эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн200 х 90гр "ROFITT" Россия  1 5550р. 0
455650 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 32 ROFITT Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 32 ROFITT Россия  1 130р. 0
455651 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 40 ROFITT Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 40 ROFITT Россия  1 143р. 0
455652 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 50 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 50 Россия  1 0р. 0
455653 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 90 х 63 ROFITT Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 90 х 63 ROFITT Россия  1 331р. 0
455654 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 63 ROFITT Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 63 ROFITT Россия  1 418р. 0
455655 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 90 ROFITT Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 90 ROFITT Россия  1 628р. 0
455656 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 90 ROFITT Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 90 ROFITT Россия  1 791р. 0
455657 Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х110 ROFITT Переход литой (спигот) ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х110 ROFITT Россия  1 937р. 0
456996 Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 32 х 25 "ROFITT" Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 32 х 25 "ROFITT" Россия  1 361р. 0
455587 Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 32 "ROFITT" Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 32 "ROFITT" Россия  1 615р. 0
455589 Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 90 "ROFITT" Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 90 "ROFITT" Россия  1 1620р. 0
444036 Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х110 "ROFITT" Переход эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х110 "ROFITT" Россия  1 2969р. 0
437140 Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 110 х11/2" ВР Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 110 х11/2" ВР "ТПК-АКВА" Россия  12 354р. 0
437141 Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 110 х2" ВР Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 110 х2" ВР "ТПК-АКВА" Россия  12 394р. 0
437117 Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 32 х 3/4" ВР Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 32 х 3/4" ВР Россия  65 84р. 0
437122 Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 40 х 3/4" ВР Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 40 х 3/4" ВР Россия  50 100р. 0
437124 Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 50 х 1/2" ВР Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 50 х 1/2" ВР Россия  45 146р. 0
437126 Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 50 х 3/4" ВР Седелка (врезка в трубу) для ПЭ труб 50 х 3/4" ВР Россия  45 146р. 0
455611 Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 32 "ROFITT" Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 63 х 32 "ROFITT" Россия  1 4654р. 0
455612 Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 90 х 63 "ROFITT" Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн 90 х 63 "ROFITT" Россия  1 5559р. 0
455613 Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 63 "ROFITT" Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн110 х 63 "ROFITT" Россия  1 6204р. 0
455614 Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 63 "ROFITT" Седелка с фрезой эл/сварн. ПЭ100 PN16 SDR11 Дн160 х 63 "ROFITT" Россия  1 6592р. 0
Показано с 76 по 100 из 415 (всего 17 страниц)