Московская обл, Люберецкий район, Томилино, Птицефабрика, корп. 10

Трубная заготовка

Фильтр товаров

  • Цена
    р. - р.
  • Производители
  • Материал
  • Бренд
  • Длина (см.)
  • Покрытие
  • Тип присоединения
  • Назначение
  • Краткое наименование
  • Диаметр
  • Объем упаковки (дм. куб.)
  • вес
  • ДУ_
  • Статус (акции, новинки...)
Артикул Фото Наименование Бренд Упак. Цена Склад Кол-во В корзину
456193 Сгон сталь Ду-25 L-130 мм ГОСТ 8969-75 (МПИ) Сгон сталь Ду-25 L-130 мм ГОСТ 8969-75 (МПИ) МПИ 80 51р. 128
426185 Сгон сталь Ду-32 L-110 мм (АС) Сгон сталь Ду-32 L-110 мм (АС) AC 54 70р. 896
457031 Сгон сталь Ду-32 L-120 мм (МПИ) Сгон сталь Ду-32 L-120 мм (МПИ) МПИ 80 60р. 219
472447 Сгон сталь Ду-32 L-120 мм ТУ(АС) Сгон сталь Ду-32 L-120 мм ТУ(АС) AC 50 66р. 541
462977 Сгон сталь Ду-32 L-130 мм (АС) Сгон сталь Ду-32 L-130 мм (АС) AC 54 83р. 0
419045 Сгон сталь Ду-32 L-130 мм ГОСТ 8969-75 Сгон сталь Ду-32 L-130 мм ГОСТ 8969-75 МПИ 80 66р. 2055
9072 Сгон сталь Ду-40 L-120 мм Сгон сталь Ду-40 L-120 мм МПИ 70 73р. 152
458603 Сгон сталь Ду-40 L-120 мм (АС) Сгон сталь Ду-40 L-120 мм (АС) AC 60 84р. 85
462978 Сгон сталь Ду-40 L-150 мм (АС) Сгон сталь Ду-40 L-150 мм (АС) AC 60 94р. 13
419046 Сгон сталь Ду-40 L-150 мм ГОСТ 8969-75 Сгон сталь Ду-40 L-150 мм ГОСТ 8969-75 МПИ 60 91р. 139
9073 Сгон сталь Ду-50 L-130 мм Сгон сталь Ду-50 L-130 мм МПИ 35 98р. 265
458604 Сгон сталь Ду-50 L-130 мм (АС) Сгон сталь Ду-50 L-130 мм (АС) AC 28 126р. 137
462979 Сгон сталь Ду-50 L-150 мм (АС) Сгон сталь Ду-50 L-150 мм (АС) AC 28 134р. 144
419047 Сгон сталь Ду-50 L-150 мм ГОСТ 8969-75 Сгон сталь Ду-50 L-150 мм ГОСТ 8969-75 МПИ 35 115р. 99
404754 Сгон сталь Ду-65 L-160 мм (МПИ) Сгон сталь Ду-65 L-160 мм (МПИ) МПИ 18 238р. 6
466925 Сгон сталь Ду-65 L-170 мм (МПИ) Сгон сталь Ду-65 L-170 мм (МПИ) МПИ 18 291р. 84
462991 Сгон сталь оцинк. Ду-15 L- 110 мм (АС) Сгон сталь оцинк. Ду-15 L- 110 мм (АС) AC 150 36р. 106
9062 Сгон сталь оцинк. Ду-15 L- 90 мм Сгон сталь оцинк. Ду-15 L- 90 мм AC 150 35р. 1288
455865 Сгон сталь оцинк. Ду-15 L-110 мм ГОСТ 8969-75 Сгон сталь оцинк. Ду-15 L-110 мм ГОСТ 8969-75 МПИ 210 35р. 318
462992 Сгон сталь оцинк. Ду-20 L- 110 мм (АС) Сгон сталь оцинк. Ду-20 L- 110 мм (АС) AC 97 45р. 9
9063 Сгон сталь оцинк. Ду-20 L- 90 мм Сгон сталь оцинк. Ду-20 L- 90 мм AC 97 38р. 351
455864 Сгон сталь оцинк. Ду-20 L-100 мм Сгон сталь оцинк. Ду-20 L-100 мм МПИ 150 43р. 130
455866 Сгон сталь оцинк. Ду-20 L-110 мм ГОСТ 8969-75 Сгон сталь оцинк. Ду-20 L-110 мм ГОСТ 8969-75 МПИ 140 43р. 0
9064 Сгон сталь оцинк. Ду-25 L-110 мм Сгон сталь оцинк. Ду-25 L-110 мм МПИ 85 58р. 129
458601 Сгон сталь оцинк. Ду-25 L-110 мм (АС) Сгон сталь оцинк. Ду-25 L-110 мм (АС) AC 81 58р. 217
Показано с 101 по 125 из 138 (всего 6 страниц)